取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
客戶(hù)文章
一、eccDNA | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2021 | eccDNA測序 | 賁門(mén)腺癌 | Nature Communications | 17.69 |
2022 | eccDNA測序 | 下咽鱗狀細胞癌 | Cell Death & Disease | 9.685 |
2022 | eccDNA測序 | 卵巢癌 | Cell Death & Disease | 9.685 |
2024 | eccDNA測序 | 糖尿病 |
Cellular&Molecular Biology Letters |
8.3 |
2022 | eccDNA測序 | 髓母細胞瘤 | Frontiers in Oncology | 5.738 |
2023 |
eccDNA測序 |
白內障 |
Epigenetics |
4.861 |
2021 | eccDNA測序 | 食管鱗狀細胞癌 | Annals of translational medicine | 3.616 |
2023 |
eccDNA測序 |
家蠶絲腺 |
Insect Science |
3.605 |
2022 |
eccDNA測序 |
肺腺癌 |
Journal of Clinical Laboratory Analysis |
3.124 |
2022 |
eccDNA測序 |
肺腺癌 |
International Journal of General Medicine |
2.145 |
二、RNA修飾 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2019 | m6A測序 | 胃癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2019 | m6A測序 | 細胞瘤 | Molecular Cancer | 41.44 |
2021 | m6A測序 | 卵巢癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2019 | m6A測序 | 胃腸道癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2023 |
m5C測序 |
肝細胞癌 |
Signal Transduction and Targeted Therapy |
39.3 |
2023 |
m6A測序 |
胰腺導管腺癌 |
nature genetics |
30.8 |
2021 | m6A測序 | 肺動(dòng)脈高壓 | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | 30.528 |
2023 |
ac4C |
水稻&擬南芥 |
Molecular Plant |
27.5 |
2022 | ac4C |
胰腺癌 |
Journal of Hematology & Oncology |
23.168 |
2023 | m1A測序 | 眼黑色素瘤 |
Nucleic Acids Research |
19.16 |
2018 | m6A測序 | 肺癌 | Nucleic Acids Res | 19.16 |
2021 | m6A測序 | 肺癌 | Nature Communicates | 17.694 |
2021 | m6A測序 | 食管鱗癌 | Nature communications | 17.694 |
2021 | m6A測序 | 巨噬細胞 | Nature communications | 17.694 |
2022 | m5C測序 | 擬南芥 | Advanced Science | 17.521 |
2022 |
ac4C |
心肌梗塞 |
Advanced science |
17.521 |
2020 | m6A測序 | 肥胖 | Hetapology | 17.298 |
2023 |
m6A測序 |
眼部黑色素瘤 |
Cancer Communication |
16.2 |
2022 |
ac4C |
腸道病毒 |
Nucleic Acids Research |
14.9 |
2023 |
ac4C |
胚胎干細胞 |
nucleic acids research |
14.6 |
2023 | m6A測序 | 斑馬魚(yú) |
Journal of Hazardous Materials |
13.6 |
2023 |
m5C測序 |
新冠病毒 |
Emerging Microbes & Infections |
13.2 |
2023 | m7G測序 | 心臟 |
Cell Death and Differentiation |
12.4 |
2021 | m6A測序 | 缺血后血管生成 | Clinical and Translational Medicine | 11.49 |
2023 |
m5C測序 |
甲狀腺癌 |
Clinical and Translational Medicine |
10.6 |
2022 | m6A測序 | 宮頸癌 | Cell Reports | 9.995 |
2020 | m6A測序 | 神經(jīng)退行性病 | Environmental Pollution | 9.988 |
2020 | m5C測序 | 肝癌 | Oncogene | 9.87 |
2020 | m6A測序 | 肝癌 | Oncogene | 9.87 |
2020 | m6A測序 | 膽囊癌 | Oncogene | 9.87 |
2021 | m6A測序 | 肺腺癌 | Cell Death & Disease | 9.85 |
2021 | m6A測序 | 卵巢衰老 | Cell Death and Disease | 9.85 |
2023 |
m6A測序 |
神經(jīng)退行性損傷 |
Science of The Total Environment |
9.8 |
2021 |
m6A測序 |
骨質(zhì)疏松 |
Cell Death & Disease |
9.2 |
2020 | m1A測序 | N1-甲基腺嘌呤 | Plant Physiology | 8.972 |
2019 | m6A測序 | 睪丸生殖發(fā)育 | Chemosphere | 8.943 |
2022 | m6A測序 | 膿毒癥 | Front Immunol | 8.786 |
2023 | m1A測序 | 小鼠細胞 |
eLife |
8.713 |
2021 | m6A測序 | 缺血 | Clinical and Translational Medicine | 7.92 |
2023 | m6A測序 | 糖尿病 |
Diabetes |
7.7 |
2022 | m5C測序 | 番茄 | the palnt journal | 7.09 |
2020 | m5C測序 | 系統性紅斑狼瘡 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.081 |
2020 | ac4C測序 | 系統性紅斑狼瘡 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.081 |
2020 | m6A測序 | 銀屑病 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.081 |
2021 | m6A測序 | 脂肪沉淀 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.081 |
2021 | m6A測序 | 肥厚性疤痕 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.081 |
2020 | m6A測序 | 肝臟組織 | Biomedicine & Pharmacotherapy | 6.53 |
2020 | m6A測序 | 成釉細胞瘤 | Frontiers in Oncology | 6.24 |
2021 | m6A測序 | 肺癌 | Frontiers in Oncology | 6.24 |
2023 |
m6A測序 |
黃瓜、南瓜 |
Computational and Structural Biotechnology Journal |
6.155 |
2021 | m6A測序 | 奶牛乳腺炎 | International Journal of Molecular Sciences | 4.556 |
2020 | m6A測序 | 胃癌 | Cancer Cell International | 5.72 |
2021 | m6A測序 | 結直腸癌 | aging-us | 5.68 |
2021 | m6A測序 | 小鼠海馬區 | Molecular Neurobiology | 5.59 |
2020 | m6A測序 | 腦動(dòng)靜脈畸形 | Journal of Cellular Biochemistry | 5.53 |
2020 | m5C測序 | 肝癌 | Journal of Translational medicine | 5.53 |
2021 | m6A測序 | 重癥急性胰腺炎 | World Journal of Gastroenterol | 5.47 |
2021 | m6A測序 | 膠質(zhì)瘤組織 | J Cell Mol Med | 5.295 |
2021 | m6A測序 | 膠質(zhì)瘤 |
Journal of Cellular and Molecular Medicine |
5.295 |
2020 | m6A測序 | 白內障 | Investigative Ophthalmology&Visual Science | 4.8 |
2019 | m6A測序 | 脂肪肝疾病 | Epigenomics | 4.78 |
2019 | m6A測序 | 腎透明細胞癌 | Epigenomic | 4.78 |
2020 | m6A測序 | 肝纖維化 | Epigenomics | 4.78 |
2019 | m5C 測序 | 癌細胞增值和遷移 | Epigenomics | 4.78 |
2019 | m6A測序 | 骨肉瘤 | Epigenomics | 4.78 |
2021 | m6A測序 | 冠狀動(dòng)脈疾病 | Epigenomics | 4.78 |
2020 | m6A測序 | 阿爾茲海默癥 | Front Neurosci /Frontiers in Neuroscience | 4.68 |
2021 | m6A測序 | 坐骨神經(jīng)損傷 | Frontiers in Genetics | 4.6 |
2021 | m6A測序 | 視神經(jīng)突變 | Frontiers in Genetics | 4.6 |
2020 | m6A測序 | 胃癌 | Frontiers in Genetics | 4.772 |
2020 | m6A測序 | 急性腎損傷 | Frontiers in Genetics | 4.6 |
2020 | m6A測序 | 高度近視 | Epigenetics | 4.53 |
2020 | m6A測序 | 白內障 | Epigenetics | 4.53 |
2021 | m6A測序 | 子癇 | Scientific Reports | 4.38 |
2021 | m6A測序 | 雞馬立克氏病毒感染 | Scientific Reports | 4.996 |
2021 | m6A測序 | 視神經(jīng)病變 | Toxicology and applied pharmacology | 4.22 |
2021 | m6A測序 | 鎘處理 | Toxicology and applied pharmacology | 4.22 |
2020 | m5C測序 | 肝癌 | Am J Transl Res | 4.06 |
2020 | m5C測序 | 肝癌 | Cancer Management and Research | 6.429 |
2021 | m6A測序 | 雞馬立克氏病毒感染 | BMC Genomics | 4.547 |
2019 | m6A測序 | 肺動(dòng)脈高壓 | BMC Genomics | 3.97 |
2022 | m7G LncRNA測序 | 大鼠低氧性肺動(dòng)脈高壓 | BMC Genomics | 3.97 |
三、外泌體測序 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2020 | 外泌體miRNA測序 | 胰腺癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2021 | 外泌體circRNA測序 | 前列腺癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2021 | 外泌體miRNA測序 | 子宮內膜癌 | Melecular Cancer | 41.44 |
2021 | 外泌體miRNA測序 | 心肌損傷 | Journal of Extracellular Vesicels | 17.337 |
2021 | 外泌體miRNA測序 | 骨質(zhì)疏松 | Bioactive Materials | 14.59 |
2020 | 外泌體全轉錄組測序 | 結直腸癌 | Frontiers in Oncology | 6.24 |
2019 | 外泌體miRNA測序 | 慢性硬腦膜下血腫 | Aging -US | 5.68 |
2020 | 外泌體全轉錄組測序 | 多囊卵巢綜合癥 | Aging -US | 5.68 |
2018 | 外泌體全轉錄組測序 | 腦創(chuàng )傷 | Journal of Neurotrauma | 4.869 |
2019 | 外泌體全轉錄組測序 | 肺腺癌 | journal of cellular biochemistry | 4.43 |
2021 | 外泌體全轉錄組測序 | 周?chē)窠?jīng)病變 | Cellular Signaling | 4.32 |
2021 | 外泌體全轉錄測序 | 酒癮 | Addiction Biology | 4.28 |
2019 | 外泌體全轉錄組測序 | 心臟病 | International Journal of Cardiology | 4.16 |
2021 | 外泌體全轉錄組測序 | 肝癌 | Am J Trans Res | 4.06 |
2019 | 外泌體miRNA測序 | 白紫貽貝 | Marine Biotechnology | 3.62 |
2021 | 外泌體mRNA測序 | 腦膜癌 | Joural of Molecular Neuroscience | 3.44 |
2021 | 外泌體全轉錄組測序 | 多發(fā)性骨髓瘤 | Bioengineered | 3.27 |
2020 | 外泌體環(huán)狀RNA測序 | 胰腺癌 | BMC Med Genomics | 3.06 |
2019 | 外泌體全轉錄組測序 | 糖尿病 | Evidence-Based Complementary & | 2.63 |
四、全轉錄組/環(huán)狀RNA測序 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2020 | 全轉錄組測序 | 胃癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2019 | 全轉錄組測序 | 腫瘤 | Mol. Cancer | 41.44 |
2019 | 環(huán)狀RNA測序 | 直腸癌轉移肝癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2019 | 全轉錄組測序 | 肝轉移/結直腸癌 |
Molecular Cancer |
41.44 |
2023 | 全轉錄組測序 |
癌癥 |
Theranostics |
11.6 |
2020 | circRNA測序 | 結直腸癌 | Journal of experCellular and Molecular Medicine | 11.16 |
2019 | 環(huán)狀RNA測序 | 乳腺癌 | Molecular Therapy Nucleic Acids | 8.89 |
2018 | 全轉錄組測序 | 紅斑狼瘡性腎炎 | Molecular Therapy Nucleic Acids | 10.183 |
2019 | 全轉錄租測序 | 橋本氏甲狀腺炎 | Molecular Therapy Nucleic acids | 10.183 |
2021 | 全轉錄組測序 | 急性髓系白血病 | BMC Medcine | 8.78 |
2020 | 環(huán)狀RNA測序 | 結直腸癌 | Cell Death and Disease | 8.47 |
2018 | 全轉錄組測序 | 農藥污染 | Chemosphere | 8.943 |
2023 | 環(huán)狀RNA測序 |
食道鱗狀細胞癌 |
Cell Death Discov | 7.109 |
2020 | 全轉錄組測序 | 成骨分化 | Journal of Cellular Physiology | 6.38 |
2019 | 全轉錄組測序 | 電離輻射 | Int J Mol Sci | 5.92 |
2018 | circRNA測序 | 胰腺癌 | Frontiers in pharmacology | 5.81 |
2018 | 全轉錄組測序 | 胰腺導管癌 | Frontiers in pharmacology | 5.988 |
2017 | 全轉錄組測序 | 脫水 | Front Plant Science | 5.75 |
2017 | circRNA測序 | 胃癌 | World Journal of Gastroenterol | 5.74 |
2020 | 環(huán)狀RNA測序 | 白內障 | aging-us | 5.68 |
2019 | 環(huán)狀RNA測序 | 肺損傷 | Journal of Cellular and Molecular Medicine | 5.31 |
2018 | 全轉錄組測序 | 輻射后腸道 | J Cell Mol Med | 4.302 |
2019 | 全轉錄組測序 | 成骨分化 | Journal of Cellular and Molecular Medicine | 5.31 |
2020 | circRNA測序&m6A測序 | 白內障 | Investigative Ophthalmology&Visual Science | 4.8 |
2020 | 全轉錄組測序 | 食管鱗癌 | Epigenomics | 4.78 |
2020 | 全轉錄組測序 | 急性胰腺炎 | Frontiers in Genetics | 4.6 |
2020 | 全轉錄組測序 | 干眼病 | Frontiers in Physiology | 4.57 |
2020 | 全轉錄組測序 | 膀胱癌 | Cancer Medicine | 4.45 |
2018 | 全轉錄組測序 | 舌癌 | J Cell Biochem | 4.43 |
2018 | 全轉錄組測序 | 輻射后腸道 | Cell Physiol Biochem | 4.43 |
2021 | circRNA測序&m6A測序 | 子癇 | Scientific Reports | 4.38 |
2019 | 全轉錄組測序 | 糖尿病 | Acta Diabetologica | 4.28 |
2017 | 環(huán)狀RNA測序 | 膠質(zhì)瘤 | Translational Oncology | 4.803 |
2017 | 全轉錄組測序 | 白血病 | Oncotarget | 4.15 |
2019 | 全轉錄組測序 | 非洲爪蟾 | Environmental Toxicology | 4.12 |
2016 | 環(huán)狀RNA測序 | 斑馬魚(yú) | FEBS Letter | 4.12 |
2019 | 全轉錄組測序 | 骨關(guān)節炎 | Am J Transl Res | 4.06 |
2020 | 全轉錄組測序 | 淋巴瘤相關(guān)噬血細胞綜合征 | Bioscience reports | 3.84 |
2020 | 全轉錄組測序 | 糖尿病 | Acta Ophthalmol | 3.76 |
2019 | 全轉錄組測序 | 白內障 | Gene | 3.69 |
2019 | 環(huán)狀RNA測序 | 卵巢癌 | Gene | 3.69 |
2018 | 全轉錄組測序 | 心房 | Biochem Biophys Res Commun | 3.58 |
2020 | 環(huán)狀RNA測序 | 乳腺癌 | Technology in cancer research&treatment | 3.4 |
2019 | 環(huán)狀RNA測序 | 牛皮癬 | Eur J Dermatol | 3.33 |
2020 | 全轉錄組測序 | 2型糖尿病 | International Journal of Endocrinology | 3.26 |
2020 | 全轉錄組測序 | 橋本氏甲狀腺炎 | International Journal of Molecular medicine | 3.098 |
2019 | 全轉錄組測序 | 擴張型心肌病 | Molecular Medicine Report | 2.95 |
2019 | 環(huán)狀RNA測序 | 胰腺導管腺癌 | FEBS open bio | 2.69 |
2019 | 全轉錄組測序 | 電離輻射 | Dose-Response | 2.66 |
五、microRNA測序&piRNA測序 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2016 | miRNA測序 | 應激處理 | Cell Metabolism | 27.29 |
2024 |
miRNA測序 |
肺癌 | Advanced Science | 15.1 |
2018 | miRNA測序 | 肺結核 | Nature Communications | 14.92 |
2021 | miRNA測序&mRNA測序 | 癌細胞缺氧 | Nature Communications | 14.92 |
2021 | 外泌體miRNA測序 | 骨質(zhì)疏松 | Bioactive Materials | 14.59 |
2019 | miRNA測序 | 胃癌 | Oncogene | 9.87 |
2016 | miRNA芯片&PCR芯片 | 糖尿病 | Diabetes | 9.46 |
2022 | piRNA測序 | 腦缺血神經(jīng)損傷 | Brain Pathology | 7.61 |
2020 | miRNA測序 | 橋本氏甲狀腺炎 | Frontiers in Immunology | 7.56 |
2019 | miRNA測序 | 擴張型心肌病 | Biomedicine & Pharmacotherapy | 6.53 |
2019 | miRNA測序 | 卵巢癌 | Cancer Cell Int | 5.72 |
2019 | miRNA測序 | 子宮內膜腫瘤 | Cancer Cell International | 5.72 |
2019 | miRNA芯片 | 子宮內膜癌 | Cancer Cell Int | 5.72 |
2020 | miRNA測序 | 成骨分化 | Journal of Cellular Biochemistry | 4.43 |
2020 | miRNA測序 | 骨質(zhì)疏松 | Am J Transl Res | 4.06 |
2019 | miRNA測序 | 牛皮癬 | Expermental Dermatology | 3.96 |
2017 | miRNA測序 | 牙周炎 | Biosci. Rep | 3.84 |
六、mRNA測序 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2019 | mRNA測序 | 肝母細胞瘤 | Molecular Cancer | 27.4 |
2020 | mRNA測序 | 脂肪肝 | Hepatology | 17.43 |
2021 | mRNA測序 | 乳腺癌 | ACS Nano | 15.88 |
2021 | mRNA測序 | 癌細胞缺氧 | Nature Communications | 14.92 |
2017 | mRNA測序 | 腎細胞癌 | Biomaterials | 15.304 |
2021 | mRNA測序 | 食管鱗癌 | Clinical and Tranlational Medicine | 11.49 |
2019 | mRNA測序 | 高血糖 | Proc. Natl. Acad. Sci. PNAS | 12.779 |
2020 | mRNA測序 | 淋巴癌 | Haematologica | 9.94 |
2023 |
mRNA測序 |
人的組織 |
Cell Death & Disease |
9.685 |
2018 | mRNA測序 | 皮膚纖維化 | J. Invest. Dermatol | 8.55 |
2021 | mRNA測序 | 卵巢衰老 | Cell Death &Disease | 8.47 |
2020 | mRNA測序 | 肺癌 | JCI insight | 8.32 |
2019 | mRNA測序 | 卵巢 | Environmental Science & Technology Letters | 11.558 |
2021 | mRNA測序 | 脂肪沉淀 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.68 |
2021 | mRNA測序 | 肥厚性疤痕 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | 6.68 |
2019 | mRNA測序 | 乳房癌 | Journal of Cellular and Molecular Medicine | 5.31 |
2019 | mRNA測序 | 腎細胞癌 | Epigenomics | 4.78 |
2019 | mRNA測序 | 骨肉瘤 | Epigenomics | 4.78 |
2021 | m6A測序 | 視神經(jīng)突變 | Frontiers in Genetics | 4.6 |
2021 | mRNA測序 | 坐骨神經(jīng)損傷 | Frontiers in Genetics | 4.6 |
七、LncRNA測序 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2018 | LncRNA測序 | 前列腺癌 | European Urology | 20.1 |
2018 | LncRNA測序 | 卵巢癌 | Genome biology | 13.58 |
2021 | LncRNA測序 | 胃癌 | Journal of Experimental &Clinical Cancer Research | 11.15 |
2018 | LncRNA測序 | 腱鞘纖維化 | Journal of Advanced Research | 10.48 |
2020 | LncRNA測序 | 橋本氏甲狀腺炎 | International Journal of Molecular medicine | 4.1 |
2022 | m7G LncRNA測序 | 大鼠低氧性肺動(dòng)脈高壓 | BMC Genomics | 3.97 |
2017 | LncRNA測序 | 肺纖維化 | Molecular Medicine Reports | 2.95 |
八、表觀(guān)遺傳 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2018 | Chip測序 | T細胞淋巴癌 | Haematologica | 9.94 |
2018 | HMeDIP-PCR | 子宮內膜癌 | Oncogene | 9.87 |
2020 | MeDIP-seq | 皮膚纖維化 | J. Invest. Dermatol. | 8.55 |
2019 | Chip-seq | 油菜花粉壁 | BMC Genomics | 4.06 |
2023 | ctDNA | 膠質(zhì)母細胞瘤 |
Heliyon |
4 |
九、機制研究 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2019 | RIP&m6A測序 | 胃癌 | Molecular Cancer | 41.44 |
2020 | RIP&m6A測序 | 肺動(dòng)脈高壓 | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | 21.41 |
2021 | RIP&m6A測序 | 肺癌 | Nucleic Acids Research | 16.97 |
2023 | RNA pull down |
神經(jīng)退行性損傷 |
Journal of Hazardous Materials |
13.6 |
2018 | RIP & RNA pull down | 胃癌 | Cell Death & Differentiation | 12.067 |
2021 | RIP&mRNA測序 | 癌細胞缺氧 | Nature Communications | 14.92 |
2019 | RIP | 動(dòng)脈損傷 | Journal of Clinical Investigation | 19.456 |
2018 | RIP | 卵巢癌 | Genome biology | 17.906 |
2019 | Rip & tRNA測序 | 植物非生物脅迫 | Molecular Plant | 21.949 |
2021 | miRNA pull down&circRNA qPCR | 內皮細胞衰老 | Aging Cell | 9.3 |
2020 | RIP & RNA Pull down | 結直腸癌 | Cell Death and Disease | 8.47 |
2019 | RIP & RNA pull down | 禽白血病 | RNA Biology | 5.216 |
2020 | 蛋白質(zhì)譜 | 白內障 | Journal of Cellular Physiology | 6.38 |
2019 | 蛋白質(zhì)譜 | 水稻 | BMC Plant Biology | 6.27 |
2019 | RIP,RNA pulldown | 膀胱癌 | Cancer Gene Therapy | 5.99 |
2020 | RIP & RNA Pull down | 多囊卵巢綜合癥 | Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism | 5.96 |
2020 | RIP-qPCR | 干眼病 | Frontiers in Physiology | 4.57 |
2021 | COIP&MS | 非洲豬瘟 | Virologica Sinica | 4.33 |
2020 | RNA pull down & miRNA測序 | 宮頸癌 | Cancer Management and Research | 3.96 |
十、整體RNA甲基化水平比色法 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2021 | m6A比色法 | 妊娠期糖尿病 | Genomics | 5.74 |
十一、細菌sRNA測序 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2021 | 細菌sRNA測序 | 非酒精性脂肪肝 | Cellular and Molecular Gastroenterlogy and Hepatology | 9.23 |
十二、生信分析 | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2017 | bioinformatics | 前列腺癌 | European urology | 24.267 |
2018 | bioinformatics | 胃癌 | Cell Death & Differentiation | 15.83 |
2017 | bioinformatics | 精神分裂癥 | Transl Psychiatry | 6.22 |
2017 | bioinformatics | 精神疾病 | Scientific Report | 4.38 |
2017 | bioinformatics | 白血病 | Biochem Biophys Res Commun | 3.58 |
2017 | bioinformatics | 乳腺癌 | Gene | 3.69 |
2017 | bioinformatics | 乳腺癌 | Oncol Letter | 2.97 |
十三、PCR | ||||
時(shí)間 | 項目類(lèi)型 | 疾病/樣品 | 期刊 | 影響因子 |
2021 | circRNA qPCR | 內皮細胞衰老 | Aging Cell | 9.3 |
2020 | MeRIP-qPCR | 肺癌 | Carcinogenesis | 4.94 |
2021 | qPCR | 多發(fā)性骨髓瘤 | Bioengineered | 3.27 |
以上為部分統計結果! |
公眾號 官網(wǎng)QQ
瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~
復制成功
×